KATEGORIE
Pługi odśnieżne PRONAR PUV-1800 , PUV-1600 i PRONAR Kacper PU-2100
Pługi PRONAR Kacper PU-1700 i PU-2100 służą do odśnieżania powierzchni dróg, placów, parkingów oraz innych utwardzonych powierzchni drogowych i chodnikowych. Elementem roboczym są hydraulicznie sterowane lemiesze (prawy i lewy), których odpowiednie ustawienie umożliwia uzyskanie czterech pozycji roboczych. Pług posiada wymienną gumową (w opcji –metalową) listwę zgarniającą, której wychylne sprężynowe zamocowanie sprawia, że pług jest odporny na uderzenia o wystające nierówności odśnieżanego podłoża. Specjalnie wyprofilowana odkładnica bardzo dobrze radzi sobie z odgarnianiem większych ilości śniegu.
| PARAMETRY | PU-1700 | PU-2100 |
| Zapotrzebowanie mocy (KM) | od 25 do 55 | |
| Masa (kg) | OD 250 DO 316 | OD 265 DO 330 |
| Szerokość robocza (mm) | 1870 – (odgarnianie w lewo) | 2100 – (odgarnianie w lewo) |
| 1870 – (odgarnianie w prawo) | 2100 – (odgarnianie w prawo) | |
| 1930 – (symetrycznie lewo-prawo tzw. „strzałka”) | 2210 – (symetrycznie lewo-prawo tzw. „strzałka”) | |
| 1680 – (zbieranie do środka – odwrócona „strzałka”) | 1920 – (zbieranie do środka – odwrócona „strzałka”) | |
| Zasilanie elektryczne (V) | 12 | |
| Zasilanie hydrauliczne (MPa) | 16 – 20 | |
| Prędkość robocza (km/h) | max. 10 | |
| Wysokość robocza (mm) | 900 | |
| Szerokość / długość / wysokość (mm) | 1930 / 800-900 / 880 | 2210 / 800-900 / 920 |
Wyposażenie standard:
- Zawieszenie sztywne TUZ kat. I i II
- Sterowanie elektrohydrauliczne
- Listwa zgarniająca stalowa (Hardox) lub gumowa,
- Hydrauliczne sterowanie odkładnicą,
- Oświetlenie obrysowe,
- Zasilanmie elektryczne 12V,
- Stopka podporowa.
Pługi odśnieżne PRONAR PUV-1400 i PRONAR PUV-1600
| PARAMETRY | PUV-1400 | PUV-1600 |
| Zapotrzebowanie mocy (KM) | do 30 | |
| Masa (kg) | 170 – 230 | 155 |
| Szerokość robocza (mm) | 1300 – (odgarnianie w lewo) | 1400 – (odgarnianie w lewo) |
| 1300 – (odgarnianie w prawo) | 1400 – (odgarnianie w prawo) | |
| 1280 – (symetrycznie lewo-prawo tzw. „strzałka”) | 1390 – (symetrycznie lewo-prawo tzw. „strzałka”) | |
| 1320 – (zbieranie do środka – odwrócona „strzałka”) | 1415 – (zbieranie do środka – odwrócona „strzałka”) | |
| Zasilanie elektryczne (V) | 12 | |
| Zasilanie hydrauliczne (MPa) | 16 – 20 | |
| Prędkość robocza (km/h) | max. 10 | |
| Wysokość robocza (mm) | 860 | 675 |
Wyposażenie standard:
- lemiesze gumowe
- oświetlenie obrysowe
Pług odśnieżny PRONAR PUV1350/1500/1800/2000M
| Dane techniczne wersji standard | PUV1350M | PUV1500M | PUV1800M | PUV2000M | |
| Sposób mocowania | zawieszenie wahliwe, TUZ kat. I/0 sztywny | ||||
| Szerokość robocza w zależności od pozycji roboczych | 1170 – 1210 | 1305 – 1345 | 1560 – 1600 | 1730 – 1775 | mm |
| Ilość pozycji roboczych | 4 | ||||
| Listwy zgarniające | gumowe pionowe | ||||
| Amortyzacja listwy zgarniającej | za pomocą sprężyn | ||||
| Sterowanie | elektrohydrauliczne | ||||
| Zasilanie hydrauliczne | 16 – 20 | MPa | |||
| Zasilanie elektryczne | 12 | V | |||
| Oświetlenie obrysowe | standard | ||||
| Prędkość robocza | 10 | km/h | |||
| Zapotrzebowanie mocy | do 30 | 30 – 50 | KM | ||
| Masa (wersja standardowa) | 138 | 147 | 176 | 187 | kg |
CENY
PU -2100 – 15 500,00 ZŁ BRUTTO
PUV – 1800 M – 15 000,00 ZŁ BRUTTO
PUV – 1600 – 13 000,00 ZŁ BRUTTO
Zapraszamy do kontaktu
Agroma Sp z o.o.
Tel. 885 861 772
