KATEGORIE
URSUS 10014 H 102 KM
Ciągnik rolniczy URSUS 10014 H 102 KM
| Dane techniczne | URSUS 10014 H | |
|---|---|---|
| SILNIK (Marka i model) | PERKINS 1103D EURO III lub 1104D EURO III | |
| Rodzaj silnika | turbodoładowany z intercoolerem | |
| Moc (ISO 14396) kW/KM przy obr/min | 74,9 / 102 – 2200 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm przy obr/min | 405 – 1400 | |
| Pojemność (cm3) / ilość cylindrów | 4400/4 | |
| Filtr powietrza | suchy z czujnikiem zanieczyszczenia | |
| Pojemność zbiornika paliwa (litr) | 115 | |
| UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU | ||
| Sprzęgło | dwutarczowe suche z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM | |
| Skrzynia biegów (przekładniowa) | w pełni zsynchronizowana z rewersem mechanicznym, 12/12 | |
| Most napędowy tylny | z blokadą mechanizmu różnicowego włączaną elektrohydraulicznie oraz zwolnicami planetarnymi |
|
| Most przedni | z automatyczną blokadą mechanizmu róóżnicowego oraz zwolnicami planetarnymi | |
| Prędkość maks., (km/h) | 40 | |
| WAŁ ODBIORU MOCY (WOM) | ||
| Typ | niezależny z ręcznie sterowanym sprzęgłem WOM | |
| Prędkość obrotowa WOM / silnik (obr/min) | 540/1890, 1000/2074 | |
| UKŁAD PODNOŚNIKA HYDRAULICZNEGO | ||
| Funkcje podnośnika | regulacja siłowa, pozycyjna, Auto-lift | |
| Wydajność pompy (l/min) | 55 | |
| Ciśnienie nominalne (MPa) | 21 | |
| Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | 4200 | |
| Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | dwusekcyjny (2 pary szybkozłączy) | |
| TUZ | 2 kategorii wg. ISO | |
| UKŁAD KIEROWNICZY | ||
| Typ | hydrostatyczny | |
| UKŁAD HAMULCOWY | ||
| Hamulce robocze | wielotarczowe tarczowe mokre, sterowane hydraulicznie | |
| Hamulec postojowy | mechaniczny, sterowany ręcznie | |
| KOŁA I ROZSTAWY | ||
| Koła przednie | 340/85 R24 (opcja: 380/70 R24) | |
| Koła tylne | 420/85 R34 (opcja: 480/70 R34) | |
| Rozstaw kół przednich / tylnych (mm) | 1515-1715 / 1508-1708 | |
| ZACZEPY | górny i dolny zaczep transportowy, zaczep rolniczy, zaczep przedni | |
| KABINA | ||
| Rodzaj | komfortowa, bezpieczna, dwudrzwiowa | |
| Wyposażenie podstawowe | ogrzewanie, reflektory robocze przednie i tylne w dachu, spryskiwacz i wycieraczka szyby przedniej, okno w dachu, obrotowa lampa ostrzegawcza (kogut), siedzisko pomocnika operatora, klimatyzacja |
|
| Wyposażenie dodatkowe | ||
| WYMIARY | ||
| Długość / szerokość / wysokość (mm) | 4220 / 2175 / 2760 | |
| Prześwit (mm) | 367 | |
| Masa całkowita ciagnika (kg) | 4300 | |
| Obciążniki przednie (kg) | 8×40 | |
| Obciążniki kół tylnych (kg) | 4×80 | |
| ZESPOŁY W WYPOSAŻENIU PODSTAWOWYM |
|
|