KATEGORIE
Przyczepa PRONAR T671
Nowoczesna i wygodna. Przyczepa PRONAR T671 jest największą z naszych przyczep jednoosiowych. Trzystronny wywrót skrzyni ładunkowej zapewnia funkcjonalność przyczepy, a wysokiej jakości niezawodne i trwałe osie jezdne wyróżniają ten produkt wśród innych. Ładowność 5 ton jest wystarczająca dla większości prac w małych i średnich gospodarstwach. Przyczepa jest wyposażona w centralny system ryglowania ścian oraz umożliwiające precyzyjny wysyp strumieniowy okno, z zasuwą w tylnej ścianie.
Dane techniczne:
Dane techniczne wersji standard | ||
Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita | 7400 | [kg] |
Dopuszczalna masa całkowita | 6855 | [kg] |
Ładowność | 5055 | [kg] |
Masa własna | 1800 | [kg] |
Pojemność ładunkowa | 8,2 | [m3] |
Powierzchnia ładunkowa | 8,2 | [m2] |
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz | 4010 | [mm] |
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz | trapez: 2010/2060 | [mm] |
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) | 5630/2240/2080 | [mm] |
Wysokość ścian skrzyni | 500+500 | [mm] |
Grubość blachy podłogi/ściany | 4/2 | [mm] |
Wysokość platformy od podłoża | 1045 | [mm] |
Rozstaw kół | 1530 | [mm] |
Zawieszenie | sztywne | |
Obciążenie oka dyszla | 1100 | [kg] |
Rozmiar ogumienia | 400/60-15,5 | |
Prędkość konstrukcyjna | 30 | [km/h] |
System wywrotu | trójstronny | |
Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie) | 1540mm/8L/200bar | |
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika | 36,4/26,7 | [KM/kW] |
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) | 50/46 | [˚] |
Przyczepa wyposażona jest w :
- instalację 2 przewodową
PRZY ZAKUPIE DOWOLNEJ PRZYCZEPY O DOWOLNYM TONAŻU FIRMY PRONAR UDZIELAMY UPUST 3% PRZY PRZEDPŁACIE 50% WARTOŚCI MASZYNY.
Gwarancja wynosi 24 miesiące.
Jesteśmy przedstawicielem producenta i pełnimy obsługę gwarancyjną własnym serwisem.
Cena netto: 43 089,43 zł Cena brutto: 53 000,00 zł
Agroma Sp z o.o.
Tel. 885 861 772